[检测师说] 这款车的原车主开的很省,车辆除了日常代步几乎没跑过长途,并且一直按时保养,车辆并没有明显的使用痕迹,车况也还相当不错。汉兰达主打城市家用SUV,大尺寸的车身在国内家用SUV市场本身就比较少见,而较为入门的售价也使它在国内同级车型中有一定的优势。 [车主说] 当初购买这款车主要是看中了它的大空间和舒适性,毕竟有了小孩以后,和父母一起住,大空间车辆时必不可少的。同时,使用这几年,汉兰达省心的特点也让我很满意,就是车辆只要按时保养,基本不会有什么小毛病。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、发动机启停技术、全景天窗、座椅材质、近光灯、定速巡航、倒车视频影像、无钥匙启动系统、膝部气囊、陡坡缓降
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 黑色 | |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | |
变速箱档位 | 6 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 7 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4855*1925*1720 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2790 | |
整备质量(kg) | 2070 |
百公里油耗(L) | 8.7 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 72 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国IV | |
功率(kw) | 162 | |
最高车速(km/h) | 173.00 | |
官方0-100km/h加速(s) |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | E型多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 245/55 R19 | |
后轮胎规格(mm) | 245/55 R19 |
年检到期 | 2022-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |