车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 5 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4681*1923*1624 | |
行李箱容积(L) | 0 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2807 | |
整备质量(kg) | 1770 |
百公里油耗(L) | 工信部未公布 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 65 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | 174 | |
最高车速(km/h) | 223.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 6.90 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 双摇臂独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/60 R18 | |
后轮胎规格(mm) | 255/55 R18 |
年检到期 | 2019-02 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 | 保内 |