车型 | ||
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | ||
变速箱档位 | 6档 | |
车门数 | 四门 | |
座位数 | ||
长*宽*高(mm*mm*mm) | ||
行李箱容积(L) | 460 | |
轮毂材料 | 铝合金 | |
轴距(mm) | 2760 | |
整备质量(kg) | 1625 |
百公里油耗(L) | 工信部未公布 | |
---|---|---|
排量(L) | 0.0 L | |
油箱容积(L) | 63 | |
进气形式 | ||
最大扭矩(N·m) | 400.0 | |
燃油 | ||
燃油标号 | 97 | |
排放标准 | 暂无 | |
功率(kw) | 225 | |
最高车速(km/h) | 250 | |
官方0-100km/h加速(s) | 5.6 |
驱动方式 | ||
---|---|---|
转向系统 | 电子液压助力 | |
前悬挂 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | |
后悬挂 |
前制动 | 通风盘 | |
---|---|---|
后制动 | 通风盘 | |
前轮胎规格(mm) | 225 | |
后轮胎规格(mm) | 235以上 |
年检到期 | 2018-06 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |